<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quali&#039;Vie</title>
	<atom:link href="http://www.qualivie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualivie.fr</link>
	<description>Accompagnement, Formation, Audit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 22:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Evènement Allquality : conférence le 9 février 2012 à Ecully (Rhône)</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/evenement-allquality-conference-le-9-fevrier-2012-a-ecully-rhone/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/evenement-allquality-conference-le-9-fevrier-2012-a-ecully-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[allquality]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse transactionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[approches systémiques]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[théorie organisationnelle de Berne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[La communauté AllQuality Rhône-Alpes vous invite à la conférence à 2 voies : Crise ou nouveau défi pour la qualité ? repenser la qualité avec une analyse de la dynamique des organisations… Les 2 voies sont : - Christophe Villalonga, fondateur du cabinet Qualinove, auteur de l’ouvrage « Un nouveau souffle pour la qualité » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La communauté AllQuality Rhône-Alpes vous invite à la conférence à 2 voies :</p>
<p><strong>Crise ou nouveau défi pour la qualité ? repenser la qualité avec une analyse de la dynamique des organisations…</strong></p>
<p>Les 2 voies sont :</p>
<p>- <strong>Christophe Villalonga</strong>, fondateur du cabinet Qualinove, auteur de l’ouvrage « Un nouveau souffle pour la qualité » (Editions Afnor)</p>
<p>- <strong>Philippe Barbaza</strong>, consultant formateur en organisation et management Q.S.E.,  formé aux approches systémiques et analyse transactionnelle dans le champ Organisation.</p>
<p>C’est le 9 février 2012 de 18h30 à 20h30 dans les locaux du CESI à Ecully (19 avenue de Collongue).</p>
<p>Conférence / Débats – gratuit : s’inscrire auprès de cdocquin@cesi.fr  ou de  philippe.barbaza@qualivie.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/evenement-allquality-conference-le-9-fevrier-2012-a-ecully-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28ième Rencontre AllQuality : jeudi 12 janvier 2012</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/28ieme-rencontre-allquality-jeudi-12-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/28ieme-rencontre-allquality-jeudi-12-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[allquality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Cette rencontre aura lieu au CESI d&#8217;Ecully (19 avenue Guy de Collongue), entre 19h et 21h Avec pour thème  : Manager les risques (type ISO31000) : est-ce suffisant pour maîtriser ses activités ? ou est-ce complémentaire au système de management qualité ?&#8230; avec des apports et l’expérience de Anthony Chambon, notamment avec le cas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette rencontre aura lieu au CESI d&#8217;Ecully (19 avenue Guy de Collongue), entre 19h et 21h</p>
<p>Avec pour thème  :</p>
<p>Manager les risques (type ISO31000) : est-ce suffisant pour maîtriser ses activités ? ou est-ce complémentaire au système de management qualité ?&#8230;</p>
<p><em>avec des apports et l’expérience de Anthony Chambon, notamment avec le cas de EDF.</em></p>
<p><span style="color: #000080;"><a title="AllQuality" href="http://www.allquality.org/" target="_blank"><em>www.allquality.org</em></a></span></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/28ieme-rencontre-allquality-jeudi-12-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali&#8217;Vie vous souhaite une belle année 2012, pleine de rêves accomplis</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/belle-annee-2012-pleine-de-reves-accomplis/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/belle-annee-2012-pleine-de-reves-accomplis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Voeux-Qualivie-20121.jpg" rel="shadowbox[post-420];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-425" title="Voeux Qualivie 2012" src="http://www.qualivie.fr/wp-content/uploads/2012/01/Voeux-Qualivie-20121-300x225.jpg" alt="" width="460" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/belle-annee-2012-pleine-de-reves-accomplis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une école d&#8217;ingénieur triple certifiée ISO9001, ISO14001, OHSAS18001</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/une-ecole-du-papier-de-la-communication-imprimee-et-des-biomateriaux-triple-certifiee-iso9001-iso14001-ohsas18001/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/une-ecole-du-papier-de-la-communication-imprimee-et-des-biomateriaux-triple-certifiee-iso9001-iso14001-ohsas18001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Cette école internationale du papier, de la communication imprimée et des bio-matériaux, est la 2ième école d&#8217;ingénieur en France à être certifiée QSE. Au-delà de son engagement dans l&#8217;excellence en matière : -          de qualité pour l&#8217;ensemble de ses activités d&#8217;enseignement et de recherche, -          de sécurité pour son personnel et ses étudiants dans l&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://pagora.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-d-ingenieurs-certifiee-qualite-securite-environnement-qse-iso-9011-iso-14001-bs-ohsas-18001-130745.kjsp?RH=EFP_PRE-ACTUS&amp;RF=EFP_PRE-CERTIF" target="_blank">école internationale</a></span><a href="http://pagora.grenoble-inp.fr/l-ecole/ecole-d-ingenieurs-certifiee-qualite-securite-environnement-qse-iso-9011-iso-14001-bs-ohsas-18001-130745.kjsp?RH=EFP_PRE-ACTUS&amp;RF=EFP_PRE-CERTIF" target="_blank"> </a>du papier, de la communication imprimée et des bio-matériaux, est la 2ième école d&#8217;ingénieur en France à être certifiée QSE.</p>
<p>Au-delà de son engagement dans l&#8217;excellence en matière :</p>
<p>-          de qualité pour l&#8217;ensemble de ses activités d&#8217;enseignement et de recherche,</p>
<p>-          de sécurité pour son personnel et ses étudiants dans l&#8217;ensemble de l&#8217;établissement, notamment ses laboratoires de chimie, ses salles de machines à papier,</p>
<p>-          de protection de l&#8217;environnement avec la prévention de pollutions et la réduction des énergies,</p>
<p>le système de management intégré de l&#8217;école donne également l&#8217;occasion pédagogique à ses étudiants d&#8217;être sensibilisés et prêts à prendre en compte de manière équilibrée les besoins, attentes, contraintes, de toutes les parties intéressées dans leurs futures fonctions de cadre en industrie,</p>
<p>des étudiants qui, pour certains, ont participé à cette &laquo;&nbsp;aventure&nbsp;&raquo; de la mise en œuvre du système de management intégré, en participant à l&#8217;évaluation des risques et des impacts environnementaux, en recherchant la réglementation applicable, etc…</p>
<p>Cette certification sera fêtée lors de la prochaine cérémonie de remise des diplômes le 25 novembre prochain.</p>
<p>Bon vent à cette école, dans sa quête constante d&#8217;innovations !&#8230;</p>
<p>Philippe BARBAZA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/une-ecole-du-papier-de-la-communication-imprimee-et-des-biomateriaux-triple-certifiee-iso9001-iso14001-ohsas18001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point après 5 ans d&#8217;existence du référentiel IRIS&#8230;</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/iris-international-railway-industry-standard-5-ans-apres-la-sortie-de-la-premiere-edition-de-ce-referentiel-ou-en-est-on/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/iris-international-railway-industry-standard-5-ans-apres-la-sortie-de-la-premiere-edition-de-ce-referentiel-ou-en-est-on/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International Railway Industry Standard]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[IRIS (International Railway Industry Standard) : 5 ans après la sortie de la première édition de ce  référentiel, où en est-on ?&#8230; Au printemps 2006, l&#8217;association UNIFE des industriels du secteur ferroviaire émettait ce référentiel sectoriel, qui intègre toutes les exigences ISO9001 et ajoute beaucoup d&#8217;autres exigences devenues nécessaires et spécifiques à ce secteur : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IRIS (International Railway Industry Standard) : 5 ans après la sortie de la première édition de ce  référentiel, où en est-on ?&#8230;</strong></p>
<p>Au printemps 2006, l&#8217;association UNIFE des industriels du secteur ferroviaire émettait ce référentiel sectoriel, qui intègre toutes les exigences ISO9001 et ajoute beaucoup d&#8217;autres exigences devenues nécessaires et spécifiques à ce secteur : gestion de projet, gestion des coûts, analyses de risques, gestion de la configuration, gestion de la connaissance, business plan, etc.…</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, le référentiel en est à sa révision 2. Il est applicable aux activités de conception, production et maintenance concernant, pour le moment,  le matériel roulant uniquement.</p>
<p>Les infrastructures (équipements de voies ferrées) deviendraient prochainement un nouveau domaine d&#8217;application de IRIS (sous 1 à 2 ans ?&#8230;).</p>
<p>A ce jour, environ 600 certificats dans le monde sont enregistrés sur le portail IRIS, correspondant à 600 sites, puisque le schéma de certification IRIS est &laquo;&nbsp;mono-site&nbsp;&raquo;.</p>
<p>En Allemagne : environ 140 certificats. En Italie : 80 certificats. En Chine : plus de 60…</p>
<p>En France, une soixantaine de sites sont certifiés, et il est à noter plus de 110 inscrits sur le portail IRIS : les 60 certifiés IRIS et les autres sans doute bientôt prêts pour une certification !…</p>
<p>D&#8217;après le Management Center de IRIS, il est attendu 800 à 900 certificats dans le monde début 2012. La progression reste donc forte pour ce jeune référentiel.</p>
<p>Pour assurer l&#8217;ensemble de ces audits : environ 170 Lead Auditors et 60 Auditors répartis dans le monde ont été qualifiés par les gestionnaires de IRIS au sein de l&#8217;UNIFE.</p>
<p>Le gérant  d&#8217;une PMI me disait à la fin de l&#8217;audit de certification IRIS : &laquo;&nbsp;finalement, c&#8217;est une norme pour bien gérer l&#8217;entreprise !&nbsp;&raquo;. En effet, IRIS, qui intègre certains aspects de l&#8217;ISO9004:2009 est un système de management très complet et très intéressant s&#8217;il est bien interprété et juste adapté aux activités, aux risques et aux besoins de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Mais IRIS peut être vécu comme lourd, inadapté, pointilleux, si le sens des exigences n&#8217;est pas bien compris…</p>
<p>A partir de mes échanges d&#8217;expériences avec des certifiés et avec des auditeurs IRIS, il reste néanmoins des pistes de progrès pour rendre crédible et mature cette certification IRIS :</p>
<p>-     Pour les certifiés et pour ceux qui se préparent à la certification :  il est nécessaire d&#8217;aborder IRIS avec une vue systémique de l&#8217;entreprise. Sans perdre de vue, bien sur, la conformité des produits, l&#8217;approche processus adaptée et transversale doit être abordée sans penser &laquo;&nbsp;hiérarchie&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;tâches des services&nbsp;&raquo;, mais plutôt &laquo;&nbsp;suite d&#8217;activités stratégiques, liées et cohérentes&nbsp;&raquo;…</p>
<p>-     Pour les plus grands donneurs d&#8217;ordre, qui, par des courriers officiels de leur direction Achats,  ont annoncé aux fournisseurs la nécessité d&#8217;être certifié IRIS à une échéance donnée pour rester dans leur panel de fournisseurs : il est nécessaire d&#8217;être cohérent avec les besoins qui ont été à l&#8217;origine de IRIS, en mettant clairement le certificat IRIS au centre des critères de sélection de fournisseurs les plus critiques, avec les critères de coûts qui sont toujours là….</p>
<p>-     Pour les organismes de certification et les auditeurs : une homogénéité des pratiques d&#8217;évaluation, et une approche constructive et pédagogique des audits est nécessaire aussi. Le IRIS Management Center y veille en multipliant les &laquo;&nbsp;witness audit&nbsp;&raquo; (observations des audits réalisés par les organismes de certifications accrédités par IRIS)…</p>
<p>Philippe BARBAZA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/iris-international-railway-industry-standard-5-ans-apres-la-sortie-de-la-premiere-edition-de-ce-referentiel-ou-en-est-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25ième rencontre AllQuality le jeudi 12 mai</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/25ieme-rencontre-allquality-le-jeudi-12-mai/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/25ieme-rencontre-allquality-le-jeudi-12-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[allquality]]></category>
		<category><![CDATA[communautés de pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[consultants qualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Le thème : 
Satisfaction Client - quelles sont nos diverses mises en pratique ? quelles communications des résultats ?...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-314">
<div>
<p>La 25ième rencontre AllQuality aura lieu le jeudi 12 mai  prochain entre  19h et 21h &#8211; lieu à définir.</p>
<p>Sur le thème : Satisfaction Client &#8211; quelles sont nos diverses mises en pratique ? quelles communications des résultats ?&#8230;</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à contacter philippe.barbaza@qualivie.fr pour en savoir plus&#8230;</p>
<p>Et visitez le site <a href="http://www.allquality.org/" target="_blank">www.allquality.org</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/25ieme-rencontre-allquality-le-jeudi-12-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide international sur la Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises : c&#8217;est historique !</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/un-guide-international-sur-la-responsabilite-sociale-et-societale-des-entreprises-cest-historique/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/un-guide-international-sur-la-responsabilite-sociale-et-societale-des-entreprises-cest-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[IS026000]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité Sociétale des Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[TUV STAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organisation internationale de normalisation (ISO) vient de publier le guide ISO 26000. 86 pays, 2/3 des pays membres de l&#8217;ISO ont voté l&#8217;approbation de ce nouveau texte qui détermine l&#8217;application de principes du Développement Durable dans les  organisations. Devant la nécessité de clarifier le concept de Responsabilité Sociétale, devant aussi le développement de textes nationaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;organisation internationale de normalisation (ISO) vient de publier le guide ISO 26000.</p>
<p>86 pays, 2/3 des pays membres de l&#8217;ISO ont voté l&#8217;approbation de ce nouveau texte qui détermine l&#8217;application de principes du Développement Durable dans les  organisations.</p>
<p>Devant la nécessité de clarifier le concept de Responsabilité Sociétale,</p>
<p>devant aussi le développement de textes nationaux (en France : le guide SD21000),</p>
<p>et enfin devant la nécessité de garantir une économie viable qui contribue au progrès social équitable dans un environnement vivable aux ressources limitées,</p>
<p>un consensus a été adopté avec ce texte ISO26000.</p>
<p>l&#8217;ISO26000 :</p>
<p>expose les principes fondamentaux de la Responsabilité Sociétale des organisations,</p>
<p>définit deux pratiques  de la Responsabilité Sociétale (identifier sa responsabilité sociétale et identifier ses parties prenantes et ses relations avec celles-ci),</p>
<p>établit les sept questions centrales à traiter dans son organisation responsable (la gouvernance de l&#8217;organisation,  les droits de l&#8217;Homme, les relations et conditions de travail, l&#8217;environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local),</p>
<p>et fournit un cadre pour la mise en pratique et l&#8217;intégration de la Responsabilité Sociétale dans l&#8217;ensemble de son organisation.</p>
<p>L&#8217;ISO26000 n&#8217;est pas une norme d&#8217;exigences dans le cadre de démarches volontaires de mise en œuvre. Ce texte ne peut donc pas faire l&#8217;objet d&#8217;une certification tierce partie comme par exemple pour ISO9001 ou ISO14001.</p>
<p>Mais avec les préoccupations politiques et médiatiques grandissantes (crise économique, sommet de Copenhague, troubles psycho-sociaux dans certaines entreprises, délocalisations &#8211; relocalisations,…), des organisations cherchent à se différencier et souhaitent valoriser, ou simplement &laquo;&nbsp;étalonner&nbsp;&raquo;, leurs pratiques en matière de Responsabilité Sociétale (quête de sens, éthique, développement durable, relations sociales responsables…).</p>
<p>Les organismes de certifications sont donc dès à présent &laquo;&nbsp;sur le marché&nbsp;&raquo; pour proposer des outils d&#8217;évaluation de ces bonnes pratiques de Responsabilités Sociétale : TUV STAR de Tüv Rheinland, CAP26000 de Bureau Veritas, AFAQ26000 de Afaq-Afnor…</p>
<p>Gageons que ce nouveau &laquo;&nbsp;business&nbsp;&raquo; est lui-même fondamentalement socialement et sociétalement responsable, en ne perdant pas de vue le sens de ces activités pour les entreprises évaluées comme pour les organismes évaluateurs : développer l&#8217;engagement éthique, authentique et militant dans la mise en pratique du Développement Durable dans les organismes !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/un-guide-international-sur-la-responsabilite-sociale-et-societale-des-entreprises-cest-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les évolutions de l&#8217;ISO9001 se préparent…</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/les-evolutions-de-liso9001-se-preparent%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/les-evolutions-de-liso9001-se-preparent%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutions de normes]]></category>
		<category><![CDATA[consultants qualité]]></category>
		<category><![CDATA[ISO9001]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Système de Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Un état des lieux commence, des plateformes d&#8217;échanges se mettent en place :  que manque-t-il à ISO9001:2008 ? quels sont les problèmes rencontrés ?  comment faire évoluer le texte ISO9001 ? Aujourd&#8217;hui , des absences sont identifiées : -          la gestion des risques -          les ressources financières -          le concept durable/pérenne des activités (&#171;&#160;sustainability&#160;&#187; -          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un état des lieux commence, des plateformes d&#8217;échanges se mettent en place :  que manque-t-il à ISO9001:2008 ? quels sont les problèmes rencontrés ?  comment faire évoluer le texte ISO9001 ?</p>
<p>Aujourd&#8217;hui , des absences sont identifiées :</p>
<p>-          la gestion des risques</p>
<p>-          les ressources financières</p>
<p>-          le concept durable/pérenne des activités (&laquo;&nbsp;sustainability&nbsp;&raquo;</p>
<p>-          la notion de management du cycle de vie des produits</p>
<p>-          …</p>
<p>Et des améliorations sont souhaitées :</p>
<p>-          renforcer le management des processus (rôles des acteurs, pilotage, alignement avec les orientations stratégiques</p>
<p>-          renforcer le rôle de la direction dans le SMQ</p>
<p>-          …</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;ISO9004 dans sa version de 2009 donne aussi des pistes pour l&#8217;amélioration de l&#8217;ISO9001 !  A suivre donc…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/les-evolutions-de-liso9001-se-preparent%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur pour tous en 2011</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/le-meilleur-pour-tous-en-2011/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/le-meilleur-pour-tous-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Barbaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA["Qui sème bon grain recueille bon pain..."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualivie.fr/wp-content/uploads/2011/01/Voeux-Qualivie-20111.jpg" rel="shadowbox[post-311];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="Bonne année 2011" src="http://www.qualivie.fr/wp-content/uploads/2011/01/Voeux-Qualivie-20111.jpg" alt="Bonne année 2011" width="580" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/le-meilleur-pour-tous-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochaine rencontre AllQuality le 17/11/2010</title>
		<link>http://www.qualivie.fr/prochaine-rencontre-allquality-le-1711210/</link>
		<comments>http://www.qualivie.fr/prochaine-rencontre-allquality-le-1711210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbaza Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[allquality]]></category>
		<category><![CDATA[ISO31000]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualivie.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Le thème :
ISO 31000 : Management du Risque, principes et lignes directrices. Comment utiliser ce guide ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prochaine rencontre AllQuality aura lieu le mercredi 17 novembre 2010 de 19h à 21h.</p>
<p>Le Thème du jour :<br />
<strong>L&#8217;ISO31000 (le Management du Risque, principes et lignes directrices) : un guide utile et applicable dans nos organisations ? si oui comment mettre en application ?&#8230;</strong></p>
<p>Le lieu : CESI Ecully au 19 avenue de Collongue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualivie.fr/prochaine-rencontre-allquality-le-1711210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

